Manage Crops



ID Crop Name Arabic Name Crop Type EC Max ECE Actions
1 almond اللوز Trees 6.8 2
2 apple تفاح Trees
3 cherry كرز Trees
4 pear أجاص Trees
5 avocado أفوجادو Trees
6 banana الموز Trees 6 2
7 green_beans فاصوليا خضراء Vegetabes 4 1
8 flower زهرة Vegetabes 6 1.5
9 cabbage ملفوف Vegetabes 12 2.8
10 carrots جزر Vegetabes 8.1 1.7
11 broccoli بروكلي Vegetabes 14 3.9
12 citrus حمضيات Trees 8 2.4
13 cucumber خيار Vegetabes 10 3.3
14 palm النخيل Trees 32 6.8
15 eggplant باذنجان Vegetabes 4.3 1.1
16 grapes عنب مائدة Trees 12 2.5
17 grape_juice عنب عصير Trees 12 2.5
18 lettuce خس Vegetabes 9 2.2
19 olive زيتون Trees
20 dry_onion بصل ناشف Vegetabes 7.4 1.8
21 green_onion بصل أخضر Vegetabes 7.4 1.8
22 green_peas بازيلاء خضراء Vegetabes 5 1.2
23 pepper فلفل Vegetabes 1.5 2.4
24 pistachio فستق حلبي Trees
25 pomegranate رمان Trees
26 potato بطاطا Vegetabes 10 2.5
27 watermelon بطيخ Vegetabes 1.5 6
28 walnut الجوز Trees
29 radish فجل Vegetabes 8.9 2
30 zucchini كوسا Vegetabes 15 5.8
31 melon شمام Vegetabes 1 4
32 tomato بندورة Vegetabes 13 3.5
33 almonds اللوزيات (مشمش، دراق واللوز ....) Trees
990 ششششششششش ششششششششش Trees شششششش ش


WaFIRR
Logo